LG화학의 2022년 3분기 실적, 재무구조 및 주가 전망에 대해 알려드리겠습니다.
LG화학 소개
- 석유화학, 배터리, 첨단소재, 생명과학, 일반 사업 등을 영위하고 있습니다.
- 연결회사는 2020년 12월 1일 LG에너지솔루션㈜를 설립하였습니다.
배터리 사업의 단순한 물리적 분할을 통해 자회사. - 양극재, 엔지니어링 소재, IT 소재 경쟁력을 바탕으로 고부가가치 제품 중심으로 포트폴리오 전환을 추진하고 있다.
- 시가총액: 47조 2,263억원, 시가총액: 코스피 5위
- P/E: 23.54배, 동종업종 P/E: 17.48배
- 외국인 지분율: 48.35%
LG화학 연간 생산량
지난 5년간 LG화학의 성과입니다.
2021년 매출 42조6547억원, 영업이익 5조2550억원, 당기순이익 3조9539억원을 기록했다.
연매출액, 영업이익, 당기순이익에 대한 표입니다.
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |
---|---|---|---|---|---|
가져가다 | 25조 6980억 | 28조 1830억 | 27조 3,531억 | 30조 589억 | 42조 6,547억 |
운영 결과 | 2조 9,285억 | 2조 2,461억 | 8,254억 | 1조 8054억 | 5조 255억 |
최종적인 결론 | 2조 220억 | 1조 5,193억 | 3,761억 | 6824억 | 3조 9,539억 |
영업이익률(%) | 11.4 | 7.97 | 3.02 | 6.01 | 11.78 |
순이익률(%) | 7.87 | 5.39 | 1.37 | 2.27 | 9.27 |
2021년 3분기 LG화학 실적
LG화학은 2022년 3분기 매출 14조1777억원, 영업이익 9012억원, 당기순이익 7139억원을 기록했다.
분기별 매출, 영업이익, 당기순이익의 표입니다.
2021년 3분기 | 4분기 21일 | 22년 1분기 | 2분기 22 | 3분기 22 | |
---|---|---|---|---|---|
가져가다 | 10조 6102억 | 10조 9,487억 | 11조 6081억 | 12조 2,399억 | 14조 1,777억 |
운영 결과 | 7,266억 | 7,484억 | 1조 243억 | 8,785억 | 9012억 |
최종적인 결론 | 6,799억 | 3,368억 | 7,692억 | 7,183억 | 7,139억 |
영업이익률(%) | 6.85 | 6.84 | 8.82 | 7.18 | 6.36 |
순이익률(%) | 6.41 | 3.08 | 6.63 | 5.87 | 5.04 |
3분기 실적 측면에서 매출은 전 분기 대비 15.83% 증가했고 영업이익은 2.58% 증가했으며 순이익은 0.61% 감소했다.
판매 구성
LG화학의 매출 내역입니다.
44%: 배터리 사업
44%: 석유화학 사업
6%: 첨단 소재 사업부
1%: 일반 및 기타 부문
1%: 기타
LG화학 주가
2월 25일 현재 주가는 669,000원입니다.
아래에서 지난 3년간의 주가 추이를 볼 수 있습니다.
52주 최고가는 74만원(2022-11-30), 최저가는 439,000원(2022-03-15)으로 52주 변동률은 18.4%다.
지난 6개월 동안의 캔들스틱 차트와 이동 평균입니다.
지난 1년간 외국인 보유율과 주가와의 관계.
투자 지표
LG화학의 투자지표입니다.
기사 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|
주당 순 이익 | 4,003 | 6,549 | 46,880 |
BPS | 221,961 | 231,866 | 278,455 |
CPS | 39,870 | 74,614 | 70,385 |
SPS | 349,421 | 383,986 | 544,891 |
PER | 79.31 | 125.83 | 13.12 |
PBR | 1.43 | 3.55 | 2.21 |
PCR | 7.96 | 04/11 | 8.74 |
PSR | 0.91 | 2.15 | 1.13 |
EV/EBITDA | 11.27 | 16.38 | 7.19 |
DPS | 2,000 | 10,000 | 12,000 |
현금배당수익률 | 0.63 | 1.21 | 1.95 |
현금배당성향(%) | 49.02 | 151.84 | 25시 49분 |
※ EPS 주당순이익, BPS 주당순자산, CPS 주당현금흐름, SPS 주당매출액, PER 주가수익비율, PBR 주가장부가율, PCR: 주가현금비율, PSR 주가매출액비율, DPS 배당금 주당
주당 메트릭
LG화학의 EPS, BPS, SPS.
값 표시
LG화학의 PER, PBR, PSR입니다.
주가 전망
총 16개 증권사가 목표주가를 추정했다.
에 의해 제공 | 마지막 날짜 | 목표 주가 | 이전 목표 | 투자의견 |
---|---|---|---|---|
메리츠 | 02/24/23 | 900,000 | 900,000 | 얻다 |
하나 | 02/20/23 | 850,000 | 850,000 | 얻다 |
기업은행 투자 | 02/23/01 | 800,000 | 800,000 | 얻다 |
높은 투자 | 02/23/01 | 930,000 | 820,000 | 얻다 |
NH인베스트먼트 | 02/23/01 | 900,000 | 900,000 | 얻다 |
한국 투자 | 02/23/01 | 940,000 | 940,000 | 얻다 |
흥국 | 02/23/01 | 860,000 | 860,000 | 얻다 |
삼성 | 02/23/01 | 850,000 | 850,000 | 얻다 |
신한금융투자 | 02/23/01 | 840,000 | 840,000 | 얻다 |
대신에 | 02/23/01 | 880,000 | 880,000 | 얻다 |
미래에셋 | 02/23/01 | 840,000 | 950,000 | 얻다 |
DB금융참여 | 02/23/01 | 900,000 | 830,000 | 얻다 |
현대 엔진 | 02/23/01 | 900,000 | 900,000 | 얻다 |
유진인베스트먼트 | 02/23/01 | 770,000 | 770,000 | 얻다 |
BNK투자 | 12/01/23 | 900,000 | 900,000 | 얻다 |
유를 만났다 | 01/23/05 | 780,000 | 780,000 | 얻다 |
현재주가에서 상승을 예상한 증권사는 16개사, 하락할 것으로 예상한 증권사는 0개사이다.
2월 25일 현재 LG화학의 주가는 669,000원이다.
목표주가는 현재주가 대비 29.3% 높은 865,000원이다.
아래 차트의 빨간색 점선은 현재 주가입니다.
실적공시정보
성능 관련 정보입니다.
자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.